Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
27/05/2022 | AstraZeneca | 50 |
11/05/2022 | AstraZeneca | 100 |
11/05/2022 | Pfizer | 20 |
19/04/2022 | Janssen | 40 |
12/04/2022 | Janssen | 40 |
12/04/2022 | AstraZeneca | 10 |
07/04/2022 | AstraZeneca | 50 |
01/04/2022 | Pfizer | 40 |
28/03/2022 | Pfizer | 40 |
11/03/2022 | Janssen | 100 |
11/03/2022 | Pfizer | 50 |
07/03/2022 | Janssen | 100 |
23/02/2022 | Pfizer | 12 |
15/02/2022 | AstraZeneca | 50 |
08/02/2022 | AstraZeneca | 150 |
07/02/2022 | CoronaVac | 70 |
07/02/2022 | Pfizer | 40 |
01/02/2022 | CoronaVac | 50 |
01/02/2022 | Pfizer | 40 |
31/01/2022 | Pfizer | 36 |
26/01/2022 | CoronaVac | 50 |
20/01/2022 | Pfizer | 120 |
17/01/2022 | Pfizer | 234 |
13/01/2022 | Janssen | 20 |
11/01/2022 | Pfizer | 234 |
06/01/2021 | Pfizer | 204 |
04/01/2022 | Pfizer | 66 |
27/12/2021 | Pfizer | 48 |
17/12/2021 | Pfizer | 198 |
15/12/2021 | Janssen | 45 |
09/12/2021 | Janssen | 50 |
01/12/2021 | Pfizer | 78 |
25/11/2021 | Pfizer | 78 |
19/11/2021 | Pfizer | 132 |
19/11/2021 | CoronaVac | 100 |
12/11/2021 | Pfizer | 156 |
12/11/2021 | CoronaVac | 100 |
05/11/2021 | Pfizer | 84 |
03/11/2021 | Pfizer | 102 |
03/11/2021 | AstraZeneca | 5 |
26/10/2021 | Pfizer | 90 |
20/10/2021 | Pfizer | 90 |
13/10/2021 | Pfizer | 102 |
13/10/2021 | CoronaVac | 100 |
07/10/2021 | AstraZeneca | 115 |
07/10/2021 | Pfizer | 90 |
04/10/2021 | Pfizer | 228 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 15 |
27/09/2021 | Pfizer | 114 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 20 |
Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
22/09/2021 | Pfizer | 192 |
22/09/2021 | CoronaVac | 130 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
17/09/2021 | CoronaVac | 50 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
15/09/2021 | Pfizer | 60 |
15/09/2021 | Pfizer | 66 |
15/09/2021 | CoronaVac | 30 |
14/09/2021 | Pfizer | 36 |
10/09/2021 | CoronaVac | 60 |
08/09/2021 | Pfizer | 48 |
08/09/2021 | CoronaVac | 20 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
03/09/2021 | CoronaVac | 20 |
03/09/2021 | Pfizer | 18 |
01/09/2021 | Pfizer | 24 |
01/09/2021 | AstraZeneca | 5 |
27/08/2021 | CoronaVac | 320 |
27/08/2021 | Pfizer | 60 |
24/08/2021 | CoronaVac | 80 |
24/08/2021 | Pfizer | 72 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
21/08/021 | Pfizer | 30 |
21/08/2021 | CoronaVac | 30 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 85 |
18/08/2021 | Pfizer | 72 |
18/08/2021 | CoronaVac | 60 |
18/08/2021 | Janssen | 10 |
16/08/2021 | Pfizer | 30 |
16/08/2021 | CoronaVac | 20 |
13/08/2021 | Pfizer | 18 |
12/08/2021 | CoronaVac | 20 |
12/08/2021 | Pfizer | 18 |
10/08/2021 | Pfizer | 48 |
10/08/2021 | CoronaVac | 20 |
09/08/2021 | Pfizer | 54 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
06/08/2021 | Pfizer | 120 |
06/08/2021 | CoronaVac | 50 |
03/08/2021 | CoronaVac | 140 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 55 |
03/08/2021 | Pfizer | 54 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
29/07/2021 | Pfizer | 78 |
29/07/2021 | CoronaVac | 40 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 95 |
21/07/2021 | CoronaVac | 20 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
21/07/2021 | Pfizer | 18 |
Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
16/07/2021 | AstraZeneca | 200 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 115 |
14/07/2021 | CoronaVac | 40 |
09/07/2021 | Pfizer | 60 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
06/07/2021 | Janssen | 65 |
06/07/2021 | Pfizer | 48 |
02/07/2021 | AstraZeneca | 215 |
02/07/2021 | Pfizer | 24 |
25/06/2021 | Pfizer | 48 |
25/06/2021 | Janssen | 40 |
25/06/2021 | CoronaVac | 40 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 65 |
18/06/2021 | Pfizer | 42 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
11/06/2021 | Pfizer | 48 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 110 |
04/06/2021 | Pfizer | 18 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 110 |
24/05/2021 | Pfizer | 60 |
19/05/2021 | CoronaVac | 90 |
19/05/2021 | AstraZeneca | 15 |
14/05/2021 | CoronaVac | 50 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 40 |
10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 155 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 115 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 50 |
23/04/2021 | CoronaVac | 20 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 85 |
16/04/2021 | CoronaVac | 60 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 60 |
09/04/2021 | CoronaVac | 50 |
02/04/2021 | CoronaVac | 210 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
26/03/2021 | CoronaVac | 80 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
23/03/2021 | CoronaVac | 100 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
18/03/2021 | CoronaVac | 110 |
11/03/2021 | CoronaVac | 70 |
04/03/2021 | CoronaVac | 50 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 40 |
25/02/2021 | CoronaVac | 20 |
08/02/2021 | CoronaVac | 60 |
01/02/2021 | CoronaVac | 30 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 10 |
19/01/2021 | CoronaVac | 20 |
Grupo Vacinável | 1º dose | 2º dose | Dose única | Dose de reforço | Dose adicional |
---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores da Saúde | 71 | 73 | 2 | 76 | 1 |
Pessoas com 80 anos ou mais | 103 | 102 | 0 | 87 | 0 |
Pessoas de 70 a 79 anos | 267 | 268 | 2 | 273 | 0 |
Pessoas de 60 a 69 anos | 478 | 475 | 1 | 421 | 4 |
Pessoas com comorbidades | 297 | 295 | 21 | 161 | 8 |
Pessoas com Deficiência | 20 | 18 | 2 | 11 | 0 |
Gestantes e Puérperas | 35 | 36 | 0 | 20 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 86 | 86 | 1 | 31 | 0 |
Trabalhadores do Transporte | 75 | 73 | 12 | 49 | 0 |
Pessoas de 50 a 59 anos | 501 | 494 | 26 | 313 | 5 |
Pessoas de 40 a 49 anos | 515 | 521 | 48 | 272 | 2 |
Pessoas de 30 a 39 anos | 527 | 515 | 19 | 248 | 2 |
Pessoas de 18 a 29 anos | 550 | 535 | 19 | 218 | 4 |
Pessoas de 12 e 17 anos | 295 | 278 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 08 e 11 anos | 233 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhadores industriais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
População Privada de Liberdade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Até a presente data, o Município de Ibarama não realizou processos de aquisição de insumos especificamente relacionados à Vacinação de COVID-19.
Insumos | Data | Recebidos/Processo de Compra |
---|---|---|
30 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 23/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
72 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 10/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
30 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 18/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
36 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 18/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
48 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 12/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
54 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 10/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
120 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 07/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
120 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | 07/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
54 AGULHAS HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22 GX - UM | 05/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
54 SERINGAS DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 05/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
78 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/AG 23GX1 - UM | 30/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
1.000 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 26/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
50 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 0,05 ML 26 GX3/8 UM - UM | 26/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
10 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/AG 23GX1 - UM | 22/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
60 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/ASG 23 GX1 - UM | 12/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
48 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/AG 23GX1 - UM | 08/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
250 - IMPRESSO CADERNETA VACINA ADULTO | 07/08/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
24 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1- UM | 05/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
43 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 - UM | 05/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
5 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICILIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | 05/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
48 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 05/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
24 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 05/07/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
42 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | 19/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
42 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 19/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
25 - AGULHAS HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | 18/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
25 - SERINGAS DESCARTÁVEIS SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | 18/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/AG 23GX1 - UM | 14/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
18 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML C/AG 23GX1 - UM | 08/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
1.000 - SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP 23GX1 - UM | 08/06/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
60 - SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1 ML C/AG 23GX1-UM | 26/05/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
500 - AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | 30/04/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
500 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 3 ML BICO LUER LOCK - UM | 30/04/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
319 - SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/AG 20X5,5 - UM | 30/04/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
1.867 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 30/04/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
500 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 30/04/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
500 - SERINGAS ESTÉREIS DESCASTÁVEIS 3ML C/AG 25X6 - UM | 05/03/2021 | Insumos Recebidos da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde |
Veja mais informações no site do Ministério da Saúde.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao
Veja mais informações no site do Ministério da Saúde.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#sintomas
Veja mais informações no site do Ministério da Saúde.
https://coronavirus.saude.gov.br/